M E N Ú

GALERIA DE IMÁGENES
Estany de Naorte
El 'Estany de Naorte' , es un lago de origen glaciar que se encuentra a 2.151 m de altitud, en la cabecera de la 'Vall de Cardós' en la comarca de Pallars Sobirà, al este del 'Serra Marinera' , y al Sur del 'Cap de Canalets' (2.624 m.)
Es un lago con una superficie de 3,85 Ha. y una longitud de 260 m. Está dentro del 'Parc Natural de l'Alt Pirineu'.
Su desagüe da lugar al 'ríu de Naorte', que desemboca en el 'riu de Certascan'.
D I M E N S I O N E S |
Superficie (ha): |
3,85 |
Perímetro (m): |
855,0 |
Longitud (m): |
260,0 |
Anchura (m): |
214,0 |
Medición: Institut Cartogràfic de Catalunya / CalcMaps.com |
CLASE Y SITUACIÓN | |
Tipo Lago: | Lago Glaciar |
Altitud (m): | 2.151,0 |
Población: | Tavascan |
Término Municipal: | Lladorre |
Comarca: | Pallars Sobirà |
Coord. Geográficas: | 42.68976º N, 1.29975º E |
Geología: | Lutitas |
Pico/Zona Refª.: | Serra Marinera |
CUENCA HIDROGRÁFICA | |||
Cuenca: | Segre - Ebro | ||
Afluentes: | Clotada de Naorte | ||
Efluentes: | Riu de Naorte | ||
Recorrido: | Riu de Naorte - Riu de Certascan - La Noguera de Lladorre - Riu de Lladorre - La Noguera de Cardós -La Noguera Pallaresa - Segre | ||
Simulador de dron
![]() | |
![]() | 21,0 km |
![]() | 7:56 h |
![]() | 2.273 m |
![]() | 1.380 m |
![]() | 1.668 m |
![]() | -1.671 m |
![]() | 22/09/2012 |
![]() | Moderado |
MAPA DE SITUACIÓN Y TRACK