Llacs Glacials > Vall de Cardós > Vall de Lladore
M E N Ú

GALERIA D'IMATGES
Estany Closell
L'Estany Closell, és un llac d'origen glacial que es troba a 2.074 m d'altitud, en la capçalera de la 'Vall de Cardós' a la comarca de Pallars Sobirà, a l'est del 'Serra Marinera' .
És un llac amb una superfície de 1,21 Ha. i una longitud de 168 m. Està dins del 'Parc Natural de l'Alt Pirineu'.
El seu desguàs dóna lloc al ríu de Son, que desemboca en el riu de Lladorre.
D I M E N S I O N S |
Superfície (ha): |
1,21 |
Perímetre (m): |
448,4 |
Longitud (m): |
168,0 |
Amplada (m): |
91,0 |
Mesura: Institut Cartogràfic de Catalunya / CalcMaps.com |
CLASSE i SITUACIÓ | |
Tipus Llac: | Llac Glacial |
Altitud (m): | 2.074,0 |
Població: | Tavascan |
Terme Municipal: | Lladorre |
Comarca: | Pallars Sobirà |
Coord. Geogràfiques: | 42.68281º N, 1.29486º E |
Geologia: | Lutitas |
Pic/Zona Refª.: | Serra Marinera |
CONCA HIDROGRÀFICA | |||
Conca: | Segre - Ebre | ||
Afluents: | --- | ||
Efluents: | Riu de Son | ||
Recorregut: | Riu de Lladorre - La Noguera de Cardós -La Noguera Pallaresa - Segre | ||
![]() | |
![]() | 21,0 km |
![]() | 7:56 h |
![]() | 2.273 m |
![]() | 1.380 m |
![]() | 1.668 m |
![]() | -1.671 m |
![]() | 22/09/2012 |
![]() | Moderat |
MAPA DE SITUACIÓ I TRACK